Бизнес-центр "НИТИ" 7 эт., офис 707 тел.: 8 (4912) 24-01-99; 95-03-51
390023 г.Рязань, пр-д Яблочкова д.6
390023 г.Рязань, пр-д Яблочкова д.6
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Главная | Фотогалерея | Прайсы | Контакты |
ПЕНЕТРОН
ПЕНЕТРОН: Описание и назначение
Описание: Сухая смесь, состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных химических компонентов. Назначение: Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей штукатурных слоев, выполненных из цементно-песочного раствора марки М150 и выше. Дополнительно материал ПЕНЕТРОН используется совместно с материалом ПЕНЕКРИТ для отсечения капиллярного подсоса при нарушении горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной. Как вспомогательный материал ПЕНЕТРОН используется при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий в сочетании с материалами ПЕНЕПЛАГ или ВАТЕРПЛАГ.
Технические характеристики
№ п/п | Характеристики материала | Значение | Методы измерения |
1 | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
2 | Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
3 | Сроки схватывания, мин.: начало, не ранее конец, не позднее |
40 90 |
ТУ 5745-001-77921756-2006 |
4 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3 |
1200±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
5 | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее |
4 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
6 | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки, %, не менее |
10 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
7 | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее |
100 | ГОСТ 10060.1-95 |
8 | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 |
стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
9 | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH |
стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
10 | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов |
стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
11 | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад |
стоек | Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03 |
12 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
13 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
14 | Кислотность среды применения, рН | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
15 | Применение: температура поверхности, ° С, не менее |
5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
16 | Температура эксплуатации, ° С | в соответсвии с нормами эксплуатации бетона |
ТУ 5745-001-77921756-2006 |
17 | Условия хранения материала в помещениях любой влажности при температурах от |
- 80 до +80 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
18 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее |
18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |